revenir au répertoire des textes
Arrêté du 24
novembre 2017
portant labellisation et exonération du
droit annuel de francisation et de navigation
des bateaux d'intérêt patrimonial.
NOR: PAD1734323A
Publics concernés : les propriétaires de bateaux ayant reçu le
label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Objet : la publication de la liste des bateaux ayant reçu la
labellisation au titre de l'année 2016.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le présent arrêté a pour objet de publier la liste
des navires ayant reçu le label bateau d'intérêt patrimonial
au titre de l'année 2016 permettant le bénéfice de l'exonération
du droit annuel de francisation et de navigation au titre de l'article
224 point 3 du code des douanes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le
site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).
La ministre de la culture, le ministre de l'action et des comptes
publics et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la
transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code des douanes, notamment son article 224-3 ;
Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances
rectificative pour 2006 ;
Vu le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 définissant
certaines exonérations du droit annuel de francisation et de
navigation,
Arrêtent :
Article 1
Les navires repris à l'annexe I reçoivent le label « bateau d'intérêt
patrimonial » et sont exonérés du droit annuel de francisation
et de navigation à compter du 1er janvier 2016, pour une durée
de cinq ans.
Article 2
Les navires repris en annexe II bénéficient du renouvellement
du label « bateau d'intérêt patrimonial » et sont exonérés
du droit annuel de francisation et de navigation à compter du 1er
janvier 2016, pour une durée de cinq ans.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
ANNEXE I
LISTE DES NAVIRES LABELLISÉS BIP EN 2016
NOM DU NAVIRE | QUARTIER d'immatriculation |
NUMÉRO d'immatriculation |
---|---|---|
AMIRAL CHARNER | ||
AN ERMINIG | Vannes | E86845 |
ANDREA | Honfleur | V7602 |
ANNA | Marseille | 134875 |
ANNE-MARIE | Nantes | E54321 |
ANTARES | Auray | 642530 |
ANTARES II | Toulon | F24125 |
AR MILINOU | ||
ASTERIE | Nice | 150369 |
AUDOUCE | Rouen | B57954 |
AURORA MARE | Sète | 781563 |
AVEL MAD | Brest | 157141 |
BELLE AVENTURE | Lorient | 227287 |
BHAPOUM | SN Sud-Ouest - Toulouse | E35065 |
BRUNEC | Saint-Nazaire | 691346 |
C'HOARI WA'N DOUR | Le Guilvinec | 642542 |
CALYPSO II | Lorient | T3570 |
CAPRI | Vannes | F10133 |
CAROLINE | Toulon | D86138 |
CATALINA | ||
CHEÏTANE / LE SOLYS'ONE | Marseille | 743575 |
CIRRUS II | Marseille | 771926 |
CORINA | Saint-Nazaire | F44477 |
CORMORAN | ||
CRISTE-MARINE | Cherbourg | 638751 |
DAHUT | Douarnenez | 115878 |
DAVINKA | Vannes | D31731 |
DOFFEN | Martigues | 180594 |
DON SILVANO | Dunkerque | E68342 |
DRAKKAR | Toulon | 362509 |
DRANACK | Auray | 321865 |
DUNE | Lorient | 727249 |
ECUME DE FLEURS | Martigues | 540620 |
FLEUR DU BONHEUR | Le Guilvinec | 384255 |
GAST MICHAR | Lorient | 730305 |
GUAM | Nice | 484394 |
IKRA | Toulon | 232889 |
IZENAH 3 | Vannes | 219750 |
JLD'A | Toulon | 211925 |
JORKA | Toulon | 163354 |
JULIETTE | Toulon | 298465 |
KERGOURIC | Concarneau | 642733 |
KOTAYA | Marennes | 777652 |
L'ECLAT | Camaret-sur-Mer | 188798 |
L'ELFE | Toulouse | E85415 |
L'ESNEQUE | Le Havre | 188903 |
LA BIGAILLE | Les Sables-d'Olonne | 488441 |
LA CONFLUENCE | Nantes | E54504 |
LA DESINVOLTE | Nantes | E57256 |
LA FANETTE | Saint-Nazaire | 276663 |
LA FRANCOISE | Auray | B35446 |
LA FRETOISE | Camaret-sur-Mer | C31597 |
LA PAIMPOLAISE | Paimpol | 333223 |
LA SIMONE | Toulon | 583256 |
LADY MAHALA | Dunkerque | E96798 |
LAZY LADY | Nice | A26134 |
LE BATEGUIER | Nice | 345750 |
LE COLIBRI | Cherbourg | 449578 |
LE MARLYCHOIS | Toulon | 233624 |
LE TURBINEUR | Marennes | 312718 |
LILI | Marseille | 224926 |
LOU NISTOUN | Toulon | 283116 |
LOU PAPET | Martigues | 476228 |
LOUIS SIMONE | Cherbourg | 162520 |
MALLOH RU III | Vannes | 462072 |
MARIE LUCE | ||
MARIE THERESE | Toulouse | BX613 |
MARIUS | Marseille | 308297 |
MOE MOEA TAMARII | Cherbourg | 231770 |
MOR BIHAN | Marseille | D35910 |
NOHIC | Vannes | F47779 |
OCEAN | Lorient | |
ONESIME FREBOURG | Fécamp | 412832 |
PEN-HIR | Cherbourg | D98768 |
PENEKE | Auray | C64486 |
PERCEVAL | Auray | 109950 |
PICCANIN | Brest | B18277 |
PILIKANT | Nantes | 642472 |
POULMIC | Lorient | F31965 |
PROFESSEUR GOSSET | Fécamp | 249710 |
PYGMEE | Toulon | 211667 |
SAINT-MAUDET | Concarneau | 165014 |
SAMSARA | Fort-de-France | F42416 |
SAN FRANCISCO | Saint-Malo | 272555 |
SEIZ AVEL | Brest | 559429 |
SKRAVIG | Le Guilvinec | 016576 |
SOLEIL | Paris | P15892 |
SONIATAX | Toulon | 140133 |
SOUVENEZ VOUS | Nice | 273806 |
ST DOMINIQUE 5 | Marseille | 308420 |
TOUT VA BIEN | Auray | 181534 |
UN AIR DE REVOLUTION | Concarneau | 252400 |
VENDREDI 13 | ||
VIEUX CRABE | Sète | 231617 |
WILLY | Bordeaux | BX1823 |
YECHED MAD | Paimpol | 588115 |
YLIA | Lorient | E81688 |
GITANE II | Morlaix | 533138 |
KANEVEDEN | Saint-Malo | 385735 |
MARIA-GILBERTE | Ile d'Yeu | 192785 |
MARIE-SARA | Sète | 250460 |
MIGUEL CALDENTEY | Port-Vendres | |
PUCK | Auray | D40006 |
SAINT MICHEL | Sète | 214042 |
ANNEXE 2
NAVIRES BÉNÉFICIANT, EN 2016, DU
RENOUVELLEMENT DU LABEL BIP
Annexe II a
Renouvellement du label pour les navires
labellisés BIP en 2012
NOM DU NAVIRE | QUARTIER d'immatriculation |
NUMÉRO d'immatriculation |
---|---|---|
ALCYONE | Nice | NI 621730 |
ALTAIR | Toulon | TL 185549 |
ANAICK II | Saint-Malo | SM 735725 |
ANAIS | Toulon | TL D 32434 |
ANTARES | Toulon | TL E56355 |
AQUABELLE | Sète | ST 439278 |
ARAWAK | La Rochelle | LR 288856 |
ARCANCE | Non immatriculé | |
ARDESCO | Nancy | NY 3515 F |
ARGO | Toulon | Tl 172375 |
AVEL AR MOR | Saint-Malo | SM 230845 |
BRO WAROK | Lorient | LO 113691 |
CARJAMA | Bayonne | BA D60534 |
CHAR'ADE | Les Sables-d'Olonne | LS C57665 |
CHARLES MARIE | Cherbourg | CH 273933 |
CHICOULON | Toulon | TL 309600 |
CHRISTINE | Toulon | TL 326375 |
COKELUNDE | Morlaix | MX 430465 |
CORIOLAN | Toulon | TL 603376 |
CRESUS | Marseille | MA 309820 |
CROIX DU SUD III | Cherbourg | CH 640927 |
CYRRUS | Fécamp | FC 249529 |
DEUX FRERES | Port-Vendres | PV E41535 |
ELISABETH | Sète | ST C001406 F |
EMPRISE | Marseille | MA 362442 |
ESPAR II | Nice | NI 240586 |
ESTELAN | Toulon | TL 187441 |
ETOILE DU ROY | Saint-Malo | SM 929577 |
FLEUR DE SEL | Vannes | VA 33365 |
FLORENTINE | Auray | AY 181809 |
FRINGUANT | Marseille | MA 359573 |
GEPETTO | Douarnenez | DZ A12636K |
GWALARN | Nantes | NA 335606 |
HUGO | Marseille | MA 308424 |
IBIS | Les Sables-d'Olonne | LS E64370 |
ILE DARAISE | Vannes | VA 847800 |
INTREPIDE | Sète | ST E16192 |
JEAN BAPTISTE | Toulon | TL 418747 |
JOUR DE FETE | Toulon | TL E72880 |
JUST LAGAD DU | Auray | AY E15681 |
KERTIOS | Nice | NI 305669 |
L'IMPREVUE | Arcachon | AC 322155 |
L'INDOMPTABLE | Auray | AY 267507 |
LA BELLE FLAMANDE | Toulon | TL B26737 |
LA BILLETTE | Nantes | NT 5044 |
LA CLAPASSUDE | Toulon | TL 700265 |
LA FLORIDE | Toulon | TL 247005 |
LA GEOLE | Cherbourg | CH 245352 |
LA MONTJEANNAISE | Nantes | NT 506 |
LA RINA | Saint-Malo | SM 434651 |
LA VIGEANE | Nantes | NT 5229 |
LADY GODIVA | Concarneau | CC 545332 |
LASSE | Bayonne | BA E40281 |
LE CANOT 13 | Arcachon | AC 905106 |
LE FORBAN | Toulon | TL 326377 |
LE GABIO | Les Sables-d'Olonne | LS 427041 |
LE MONDE EST PLUS LOIN | Port-Vendres | PV 836038 |
LEA GABRIELLE | Toulon | TL 326221 |
LILETTE | Toulon | TL 699658 |
LOCH MONNA | Brest | BR 267586 |
LOU PARPAIOUN | Nice | NI 380481 |
LOUIS VALENTIN | Caen | CN 806618 |
LUCIOLE | Marseille | MA 136790 |
MARIE CHRISTINE | Marseille | MA 308288 |
MAUBERTHE | Toulon | TL 137241 |
MEROLENE | Caen | CN 427026 |
MIREILLE | Martigues | MT 180342 |
MOR GAD | Brest | BR B75944 |
MORDICUS | La Rochelle | LR 579995 |
NEW LIFE | Le Havre | LH 104403 |
NIZOU 4 | La Rochelle | LR 325752 |
NOOIT VOLMAAKT | Saint-Malo | SM 640817 |
NOROIT | Brest | BR B58983 |
NOTRE DAME DES MAUGES | Saint-Nazaire | 6960 |
P'TIT CHINE | Caen | CN 238289 |
PATCHWORK | Sète | ST 624538 |
PENN BRELL | Saint-Brieuc | SB 324352 |
PETIT LUTIN | Les Sables-d'Olonne | LS 222422 |
PITCHOUN | Arcachon | AC 746822 |
PORZ AN ILIZ | Morlaix | MX 487948 |
PROVENCE | Martigues | MT 299742 |
REDER MOR 6 | Douarnenez | DZ 385958 |
REDER NOZ | Morlaix | MX 340550 |
RICHARD MARIKA | Camaret | CM 424577 |
ROMANCE | Toulon | TL 27162 |
ROSE HELENE | Toulon | TL 282981 |
SAINT ANTOINE | Toulon | TL 262111 |
SALINA | Nantes | NA 857222 |
SKRIJADENN | Cherbourg | CH 197066 |
SKYE | Le Guilvinec | GV E56823 |
STER WOEN | Nantes | NA 686979 |
SWASTIKA | Vannes | VA E60928 |
SZRAB | La Rochelle | LR B60816 |
TAILLEFER | Auray | AY 425835 |
TAMURE | Toulon | TL 586422 |
TI MAMA | Nantes | NA 367344 |
TOP SECRET | Sète | ST 116681 |
TRIP I TRAP | Port-Vendres | PV 310820 |
UNITY OF LYNN | Paimpol | PL C34533 |
WILMI | Arcachon | AC 274562 |
WINNIE MARIE | Lorient | LO E63266 |
YANN GWENN | Le Guilvinec | GV 270271 |
Annexe II b
Renouvellement du label pour les navires
ayant reçu le renouvellement du label BIP en 2012
NOM DU NAVIRE | QUARTIER d'immatriculation |
NUMÉRO d'immatriculation |
---|---|---|
Aile VI | Noirmoutier | NO 246817 |
Aileena | La Rochelle | LR 162215 |
Altair | Toulon | TL 185549 |
Amitié | Douarnenez | DZ 639853 |
André-Yvette | Camaret | CM 267488 |
Antioche | Bordeaux | BX 431875 |
Babar | Vannes | VA 560131 |
Bananec | Bayonne | BA683769 |
Bluered | Sète | ST 624738 |
By Albatross | Toulon | TL 556095 |
Cantarel | Concarneau | CC 381778 |
Cassiopée | Dunkerque | DK 268627 |
Chantenay | Nantes | NA 226753 |
Christina II | La Rochelle | LR 358942 |
Etoile du Matin | Toulon | TL 240230 |
Etoile Manureva | Saint-Malo | SM 785448 |
Etoile Molène | Saint-Malo | SM 487727 |
Françoise | Sète | ST A43278 |
Gargalo | Toulon | TL 509899 |
Guarany | Sète | ST D21282 |
Heather | Saint-Nazaire | SN C13456 |
Het Leven | Saint-Nazaire | SN D65121 |
Icare | Audierne | AD 361817 |
Jill | Marseille | MA 569319 |
L'attrape-Curs | Sète | ST 251797 |
L'Iroise | Toulon | TL 283289 |
La Granvillaise | Cherbourg | CH 775501 |
La Horaine | Paimpol | PL 333226 |
Laissa Ana | Nice | NI C40148 |
Laurie | Sète | ST 330011 |
Le Pied de Bouée | Ile d'Yeu | YE 232727 |
Levant | Toulon | TL D55078 |
Lobelia | Lorient | LO 450627 |
Lulouat | Toulon | TL D39225 |
Manon des Mers | Sète | ST 401020 |
Maria H | Vannes | VA 804364 |
Marianne | Brest | BR C11063 |
Marie-Madeleine | Caen | CN 666836 |
Massalia | Marseille | MA B33186 |
Minahouet II | Lorient | LO 289015 |
Morwenna | Brest | BR 330462 |
Naïma | Vannes | VA 165023 |
Nin (ex Sirius) | Marseille | MA 262502 |
Noryema IV | Brest | BR 528525 |
O'Abandonado | Noirmoutiers | NO 678839 |
Patron François Morin | Brest | BR 442503 |
Pauline | Saint-Brieuc | SB 817946 |
Phryne | Lorient | LO 197627 |
Pierrette | Sète | ST 330039 |
Rainbow 3 | Marseille | MA 136252 |
Ratafia | Le Guilvinec | GV 241121 |
Rodolphe Faulquier | Sète | ST 436504 |
Saint Gildas | Saint-Nazaire | SN 284710 |
San Antone | Bastia | BI 314395 |
Strand Hugg | Cherbourg | CH 188564 |
Taira | Auray | AY 284961 |
Telenn Mor | Douarnenez | DZ 639566 |
Ti Marius | Toulon | TL 262327 |
Tiahura | Marseille | MA C52185 |
Tin | Douarnenez | DZ 829556 |
Vela | Saint-Malo | SM 581772 |
Vertrouwen | Douarnenez | DZ 829716 |
Vierge de Lourdes | Fécamp | FC 249509 |
Vision | Saint-Nazaire | SN 338988 |
Volonté | Douarnenez | DZ B71116 |
Zéro de Conduite | Marseille | MA 182279 |
Fait le 24 novembre 2017.
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects, R. Gintz
La ministre de la culture,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des patrimoines :
Le chef du service du patrimoine, adjoint au directeur général
des patrimoines, J. M. Loyer-Hascoet
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition
écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil